Latest Draw
07 Sept 20261
3
21
24
28
32
Dream:
5
Next Draw
10 Sept 2026
€30,000/monthPredictions
📊 Statistical
2
4
5
29
31
39
4
🔥 Lotterics
4
13
16
27
30
31
2
Hot Numbers
Most frequent in last 50 draws
22
3
4
30
14
17
Cold Numbers
Least frequent in last 50 draws
10
25
31
36
15
40
Overdue Numbers
Longest since last appearance
31
5
2
16
25
4
Recent 10 Draws
| 07 Sept 2026 | 1 3 21 24 28 32 5 |
| 03 Sept 2026 | 8 18 20 22 33 40 1 |
| 31 Aug 2026 | 6 14 15 17 34 37 2 |
| 27 Aug 2026 | 6 12 29 30 35 38 3 |
| 24 Aug 2026 | 3 11 17 23 28 30 2 |
| 20 Aug 2026 | 19 20 24 28 30 33 3 |
| 17 Aug 2026 | 8 12 19 21 26 36 4 |
| 13 Aug 2026 | 10 14 18 20 26 30 5 |
| 10 Aug 2026 | 7 9 10 26 33 40 1 |
| 06 Aug 2026 | 3 18 22 24 26 33 2 |
Prediction Performance
📊 StatisticalOverperforming
1.07×vs random
Avg hits
1.18
Expected
1.10
Predictions
56
🔥 LottericsOverperforming
1.01×vs random
Avg hits
1.11
Expected
1.10
Predictions
56
Advertisement
300 × 100
Winning Odds
| Match | Odds |
|---|---|
| 6 + Dream Number | 1 in 19,191,900 |
| 6 | 1 in 4,797,975 |
| 5 + Dream Number | 1 in 282,234 |
| 5 | 1 in 70,559 |
| 4 + Dream Number | 1 in 8,819 |
| 4 | 1 in 2,205 |
| 3 + Dream Number | 1 in 504 |
| 3 | 1 in 126 |
| 2 + Dream Number | 1 in 56 |
| 1 + Dream Number | 1 in 22 |
All lottery draws are random. Odds are fixed by the game rules and do not change based on previous results.